QC 微生物測試與評估
台美檢驗 (SuperLab) 以精準和可靠的數據,協助您監測製造過程和環境中微生物的影響,透過不同測試,將汙染風險降至最低,為產品的品質和汙染管控提供令人信賴的結果。
無論是環境監控計畫設計或改善、製程或產品汙染調查或為落實確效作業,透過微生物測試與評估的資訊,能讓您在每個環節中,做到更精準的控管與放行,我們經驗豐富的試驗團隊,能根據您的需求,提供或設計實驗規劃,與您共同維護品質的一致性。
待測件:藥品、細胞產品
藥品:無菌製劑、非無菌製劑(原料藥)* 細胞產品:細胞生物製劑、細胞培養液
試驗 | 測試方法 / 方法依據 | 認證 |
---|---|---|
無菌試驗 Sterility test | USP <71>、中華藥典 <7001> | Y |
方法適用性試驗(抑細菌性/抑真菌性試驗) Method suitability test | USP <71>、中華藥典 <7001> | Y |
微生物限量檢驗:計數法 * (好氧性微生物總數、酵母菌與黴菌總數) 生長促進試驗 方法適用性試驗 | USP <61>、中華藥典 <7007.1> | Y |
特定微生物檢驗 * (膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌、 綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、梭狀桿菌、白色念珠菌) 生長促進試驗 方法適用性試驗 | USP <62>、中華藥典 <7007.2> | Y |
內毒素試驗 Bacterial endotoxins testing | USP <85> | Y |
黴漿菌測試 Mycoplasma testing | 中華藥典 <7009>、EP <2.6.7> | Y |
菌種鑑定 Microbial identification | 菌種分離培養與生化鑑定 MALDI-TOF MS 分子生物法鑑定 真菌 ITS 序列於 NCBI 比對。 檢測 | 2020 年 完成認證 |
待測件:醫療器材
試驗 | 方法依據 | 認證 |
---|---|---|
生物負荷量(細菌 / 真菌 / 厭氧菌) Bioburden test | ISO 11737-1 | Y |
回收率(細菌 / 真菌 / 厭氧菌) Recovery test | ISO 11737-1 | Y |
無菌試驗 Sterility test | ISO 11737-2 | Y |
方法適用性試驗(抑細菌性抑真菌性) Bacteriostasis / Fungistasis | ISO 11737-2 | Y |
BI 指示劑無菌試驗 Biological Indicators (BIs) Sterility test | USP <55> | |
內毒素試驗 Bacterial endotoxins testing | USP <85> | Y |
你必須登入才能發表留言。