台灣產品如何進駐日本市場
在飲食習慣、地緣、消費能力考量下,日本為台灣主要外銷拓展市場,各項產品,包括茶葉、農畜水產品、冷凍食品、加工食品、酒類、花卉等,都有其貿易合作關係。
台日雙方合作關係密切,食藥署為推動免重複檢驗,於 2012 年訂定「食品藥物管理署辦理日本厚生勞動省輸出國公共檢查機關 B 類名單推薦及管理要點」,由推薦登錄之實驗室所出具之合格檢驗報告(微生物及真菌毒素除外),協助出口業者進入日本海關時,食品、藥物及化粧品類產品,藉由相互承認之檢驗方式,免除入關時的抽驗作業,以加速通關及減少貿易成本。
台美檢驗提供各類產品外銷日本之檢驗服務
日本勞動厚生省認可境外實驗室 (TW20010)
台美檢驗為國內各主管機關公告之認證實驗室,同時具備衛福部 (TFDA) 及全國認證基金會 (TAF) 雙 GLP 認可,並為日本勞動厚生省認可境外實驗室 (TW20010),提供各項檢驗服務,協助台灣食品、藥物及化粧品類產品進入日本海關時,無需重複查驗。
相關連結:厚生労働省_外国公的検査機関一覧 相關連結:外国公的検査機関一覧_台湾 (Taiwan)
台灣產品出口日本,產品送檢流程
1. 來電洽詢: 告知產品將出口外銷日本 確認檢驗產品及檢驗項目 2. 填寫測試服務申請單 3. 產品送檢 4. 取得英文檢驗報告
相關連結:食品進口日本勞動厚生省檢疫流程(食品衛生法に基づく輸入手続)
茶葉外銷輸入日本所需文件
日本於 2006 年 5 月 29 日起實施 新修正之食品衛生管理法,對食品之農藥、動物用藥及飼料添加物等之殘留基準,採行正面表列制度,訂定 586 項農藥殘留容許基準,另 15 項不得檢出;受貿易法第十一條「貨品應政策需要得予限制進出口」規定,規範茶葉出口日本者需檢附農糧署核發之出口同意文件,依「茶葉出口日本同意文件核發注意事項」第六條出口茶葉重量超過 2 公斤者應檢附以下所須文件:
文件1、貨品出口同意申請書 文件2、檢附本批出口茶葉之藥檢合格文件影本 文件3、出口者與供貨單位交易憑證影本(倘無交易憑證應出具切結書敘明茶葉來源)
申辦貨品出口同意證明書,申請網址:http://permit.coa.gov.tw/
台灣、日本農藥之殘留限量標準
日本實施農藥殘留參考基準
表列台灣及日本農藥之殘留限量標準,不在下表中之農藥資訊可透過「食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一覧表」進行查詢,網址見下方查詢工具。
注意相同農藥在台、日的不同規範,生產欲銷往日本之茶葉業者尤其注意,部份農藥種類日本訂定之標準比台灣嚴格,該類別之農藥在使用時,建議要更為謹慎,並注意施用濃度和遵守安全採收期。
日本農藥殘留較我國標準相同或較嚴之藥劑種類,或可能依照我國偵測極限與日本統一基準比較相近者:
農藥名稱 | 台灣規範 MRLs(ppm) | 日本規範 MRLs(ppm) | 日本規範備註 | 日本預計修法 MRLs(ppm) 施行時間 |
---|---|---|---|---|
2,2-DPA | 未訂標準 | 0.01(統一基準) | 0.05 (2018.08.04) | |
二‧四地(2,4-D)(2‧4-D) | 0.1* | 0.01(統一基準) | ||
4-CPA | 未訂標準 | 0.02 | ||
拉草(Alachlor) | 0.05* | - | ||
亞烈寧(Allethrin) | 0.1* | 0.01(統一基準) | ||
亞速爛(Asulam) | 未訂標準 | 0.01(統一基準) | ||
免敵克(Bendiocarb) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
倍尼芬(Benfluralin) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
免速隆(Bensulfuron-methyl) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
BENSULIDE | 未訂標準 | - | 0.03 (2018.08.04) | |
本達隆(Bentazone) | 0.05* | 0.02 | ||
佈生(Benthiazole) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
必芬諾(Bifenox) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
BILANAFOS (BIALAPHOS) | 未訂標準 | 0.004 | ||
BRODIFACOUM | 未訂標準 | 0.001 | ||
布瑞莫(Bupirimate) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
丁基拉草(Butachlor) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
佈嘉信(Butocarboxim) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
比達寧(Butralin) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
蓋普丹(Captan) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
加保利(Carbaryl) | 2 | 1 | limited to unfermented tea | |
加保利(Carbaryl) | 2 | 1 | except unfermented tea | |
加保扶(Carbofuran) | 0.5 | 0.2 | ||
加普胺(Carpropamid) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
蟎離丹(螨離丹)(Chinomethionat) | 0.2 | 0.01(統一基準) | ||
CHLORDANE | 未訂標準 | 0.02 | ||
西速隆(Cinosulfuron) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
CLODINAFOP-PROPARGYL | 未訂標準 | 0.02 | ||
可滅蹤(Clomazone) | 0.05* | 0.02 | ||
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE | 未訂標準 | 0.04 | ||
賽座滅(Cyazofamid) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
農藥/除草劑/環磺隆(Cyclosulfamuron) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
克絕(Cymoxanil) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
環克座(Cyproconazole) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
賽普洛(Cyprodinil) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
DEMETON-S-METHYL | 未訂標準 | 0.05 | ||
大利松(Diazinon) | 2 | 0.1 | limited to unfermented tea | |
大利松(Diazinon) | 2 | 0.1 | except unfermented tea | |
大克爛(Dicloran) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
DICHLORVOS and NALED | 詳見:乃力松(Naled) | 0.1 | ||
乃力松(Naled) | 2 | 詳見:DICHLORVOS and NALED | ||
DICLOMEZINE | 未訂標準 | 0.02 | ||
大克蟎、大克螨(Dicofol) | 3 | 3 | limited to unfermented tea | |
大克蟎、大克螨(Dicofol) | 3 | 3 | except unfermented tea | |
DIFENZOQUAT | 未訂標準 | 0.05 | ||
DIFLUFENZOPYR | 未訂標準 | 0.05 | ||
汰草滅(Dimethenamid) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
DIMETHIPIN | 未訂標準 | 0.04 | ||
達滅芬(Dimethomorph) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
撻乃安(Dinitramine) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
大芬滅(Diphenamid) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
DIPHENYLAMINE | 未訂標準 | 0.05 | ||
依瑞莫(Ethirimol) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
農藥/殺線蟲劑/普伏松(Ethoprophos) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
DISULFOTON | 未訂標準 | 0.05 | ||
腈硫醌(Dithianon) | 5 | 0.01(統一基準) | ||
ETHYLENE DICHLORIDE | 未訂標準 | 0.02 | ||
凡殺同(Famoxadone) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
護粒松(Edifenphos) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
依普座(Epoxiconazole) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
芬殺蟎(芬殺螨)(Fenazaquin) | 20 | 10 | ||
撲滅松(Fenitrothion) | 0.5 | 0.2 | limited to unfermented tea | |
撲滅松(Fenitrothion) | 0.5 | 0.2 | except unfermented tea | |
丁基滅必蝨[Fenobucarb(BPMC)] | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
芬諾克(Fenoxycarb) | 0.05* | 0.05 | ||
FENTIN | 未訂標準 | 0.02 | ||
芬殺松(Fenthion) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
芬化利(Fenvalerate) | 5 | 1 | ||
伏寄普(Fluazifop-butyl) | 0.2 | 0.01(統一基準) | ||
扶吉胺(Fluazinam) | 5 | 5 | ||
護汰寧(Fludioxonil) | 0.06* | 0.01(統一基準) | ||
氟芬隆(Flufenoxuron) | 15 | 15 | ||
FLUOMETURON | 未訂標準 | 0.02 | ||
福多寧(福多寧)(Flutolanil) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
護汰芬(Flutriafol) | 3 | 0.01(統一基準) | ||
熱必斯[Fthalide(Phthalide)] | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
FURATHIOCARB | 未訂標準 | 0.01(統一基準) | 0.1 (2018.08.04) | |
合芬寧(Halfenprox) | 5 | 0.01(統一基準) | ||
甲基合氯氟(Haloxyfop-methyl) | 0.1 | 0.01(統一基準) | ||
HEPTACHLOR | 未訂標準 | 0.02 | ||
飛達松(Heptenophos) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
HEXACHLOROBENZENE | 未訂標準 | 0.02 | ||
菲克利(Hexaconazole) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
六伏隆(Hexaflumuron) | 0.1* | 0.01(統一基準) | ||
菲殺淨(Hexazinone) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
IMAZAQUIN | 未訂標準 | 0.05 | ||
IMAZETHAPYR AMMONIUM | 未訂標準 | 0.05 | ||
HYDROGEN PHOSPHIDE | 未訂標準 | 0.01 | ||
HYMEXAZOL | 未訂標準 | 0.02 | ||
因得克(Indoxacarb) | 0.01* | 0.01(統一基準) | ||
丙基喜樂松(Iprobenfos) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
亞芬松(Isofenphos) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
亞賜圃(Isoprothiolane) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
加福松(加福松)(Isoxathion) | 5 | 0.5 | 5 (2018.06.24) | |
LINDANE | 未訂標準 | 0.05 | ||
理有龍(Linuron) | 0.5 | 0.02 | ||
馬拉松(Malathion) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
滅芬草(Mefenacet) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
滅普寧(Mepronil) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
美氟綜[Metaflumizon(Metaflumizone)] | 3 | 0.01(統一基準) | ||
滅特座(Metconazole) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
莫多草(Metolachlor) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
滅賜克(Methiocarb) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
治滅蝨[Metolcarb(MTMC)] | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
密滅汀(Milbemectin) | 2 | 1 | ||
稻得壯(Molinate) | 0.25* | 0.01(統一基準) | ||
滅落脫(Napropamide) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
尼瑞莫(Nuarimol) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
樂滅草(Oxadiazon) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
毆殺斯(歐殺斯)(Oxadixyl) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
農藥/殺線蟲劑/毆殺滅(歐殺滅)(Oxamyl) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
嘉保信(Oxycarboxin) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
復祿芬(復祿芬)(Oxyfluorfen) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
OXYDEMETON-METHYL | 未訂標準 | 0.05 | ||
快得寧(Oxine-copper) | 未訂標準 | 0.01(統一基準) | ||
巴克素(Paclobutrazol) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
賓克隆(Pencycuron) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
施得圃(Pendimethalin) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
賽達松(Phenthoate) | 0.05* | 0.02 | ||
PHOSPHAMIDON | 未訂標準 | 0.01(統一基準) | 0.1 (2018.08.04) | |
PINDONE | 未訂標準 | 0.001 | ||
比加普(Pirimicarb) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
普拉草(Pretilachlor) | 0.25* | 0.01(統一基準) | ||
PROBENAZOLE | 未訂標準 | 0.03 | ||
佈飛松(Profenofos) | 0.5 | 0.2 | ||
普拔克(Propamocarb hydrochloride) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
除草靈(Propanil) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
加護松(Propaphos) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
必芬松(Pyridaphenthion) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
PYRAFLUFEN ETHYL | 未訂標準 | 0.05 | ||
PYRAZOLYNATE | 未訂標準 | 0.02 | ||
白粉松(Pyrazophos) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
比芬諾(Pyrifenox) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
Pyrifluquinazon | 20 | 20 | ||
快諾芬(Quinoxyfen) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
百快隆(Pyroquilon) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
QUINTOZENE | 未訂標準 | 0.05 | ||
快伏草(Quizalofop-ethyl) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
魚藤精(Rotenone) | 2 | 0.01(統一基準) | ||
Sec-BUTYLAMINE | 未訂標準 | 0.01(統一基準) | 0.1 (2018.08.04) | |
賜派滅(Spirotetramat) | 1 | 0.01(統一基準) | ||
SULFENTRAZONE | 未訂標準 | 0.05 | ||
得芬瑞(Tebufenpyrad) | 2 | 2 | ||
TEBUTHIURON | 未訂標準 | 0.01(統一基準) | 0.02 (2018.08.04) | |
TERBUFOS | 未訂標準 | 0.005 | ||
得殺草(Tepraloxydim) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
治滅寧(Tetramethrin) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
殺丹[Thiobencarb(Benthiocarb)] | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
硫敵克(Thiodicarb) | 0.05* | 詳見:THIODICARB and METHOMYL | ||
納乃得(Methomyl) | 1 | 0.01(統一基準) | ||
三落松(Triazophos) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
三氯松(三氯仿)(Trichlorfon) | 2 | 0.5 | ||
TRICLOPYR | 未訂標準 | 0.03 | ||
TRICYCLAZOLE | 未訂標準 | 0.02 | ||
三得芬(Tridemorph) | 20 | 20 | ||
三福林(三福林)(Trifluralin) | 0.05 | 0.05 | ||
賽福寧(賽福寧)(Triforine) | 0.05* | - | 0.1 (2018.08.27) | |
繁米松(Vamidothion) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
免克寧(Vinclozolin) | 0.05* | 0.01(統一基準) | ||
WARFARIN | 未訂標準 | 0.001 | ||
賽安勃 | 1.5 | 30 | ||
賽派芬 | 20 | 60 |
備註 1:台灣規範加註 * 者,參照「其他(茶類)」為判別標準。 備註2:日本規範 0.01 ppm(統一基準)者,為未對於個別訂定殘留基準,其殘留容許量一律訂為 0.01 ppm。
外銷日本農藥殘留相關資訊查詢工具
- 食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一覧表: 日本勞動厚生省官方網址,可用於查詢食品之農藥、動物用藥及飼料添加物等之殘留基準,網址:http://db.ffcr.or.jp/front/
- 外銷農產品用藥基準: 台灣農業藥物毒物試驗所網址,多項農產品輸往日本、中國、韓國之防治用農藥參考基準,網址:https://goo.gl/iv3Uuk
你必須登入才能發表留言。