配合今年度實施的重要法規及六月將近的端午節,台美檢驗推出食品檢驗優惠,端午或一般食品都適用,讓您不論是自主檢驗或為符合法規進行檢驗,在送檢時,都能享有更好的優惠,如您對於產品一定要檢驗的項目不清楚,或想瞭解建議檢驗項目,歡迎來電或線上洽詢。
若有大量檢驗需求歡迎主動來電洽詢更優惠價。
端午食品過往稽查主要問題
- 食品良好衛生規範準則 (GHP) :員工無體檢報告、食品未離牆離地貯放及加蓋、未落實防止病媒侵入措施等。
- 原料及成品抽驗:蝦米及大冬蝦配料檢出甲醛等。
- 外包裝標示:未見中文標示、營養標示有誤或內容物含量未由高至低分別標示等。
貼心提供:營養標示換算系統,登入會員免費使用
食品檢驗優惠,適用端午及一般食品
類別 | 檢驗項目 | 項目說明 | 促銷價(未稅) |
---|---|---|---|
營養標示類 | 8 大營養標示 | 檢驗後可免費申請使用營養標示換算系統(新開發食品推薦) | 活動結束 |
微生物 | 微生物 3 項 | 生菌數 + 大腸桿菌 + 大腸桿菌群 (冷凍食品) | 活動結束 |
微生物 2 項 | 大腸桿菌 + 大腸桿菌群 | 活動結束 | |
腸桿菌科 | 食品中微生物標準 | 活動結束 | |
沙門氏菌(定性) | 食品中微生物標準 | 活動結束 | |
金黃色葡萄球菌(定量) | 食品中微生物標準 | 活動結束 | |
李斯特菌(定量) | 食品中微生物標準 | 活動結束 | |
李斯特菌(定性) | 食品中微生物標準 | 活動結束 | |
腸炎弧菌 | 食品中微生物標準 | 活動結束 | |
諾羅病毒 | 致病菌不得檢出 | 活動結束 | |
重金屬類 | 食品重金屬5項 | 砷鉛鎘汞銅(ICP/OES) 2ppm | 活動結束 |
食品重金屬4項 | 砷鉛鎘汞(ICP/OES) 2ppm | 活動結束 | |
水產重金屬3項 | 鉛鎘+甲基汞(ICP/MS) | 活動結束 | |
水產重金屬4項 | 水產重金屬4項:鉛、鎘、甲基汞、無機砷 | 活動結束 | |
農藥殘留類 | 農藥殘留 380 項 | 食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五) | 活動結束 |
農藥殘留 381 項 | 含二硫代胺基甲酸鹽類 | 活動結束 | |
食品添加類 | 過氧化氫 | 殺菌劑 | 活動結束 |
二氧化硫 | 漂白劑 | 活動結束 | |
防腐劑5項 | 苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、水楊酸、對羥基苯甲酸 | 活動結束 | |
防腐劑12項 | 5 項酸類 + 7 項酯類防腐劑 | 活動結束 | |
動物用藥 | 動物用藥殘留48項 | 任選一項 $2,200 | 活動結束 |
乙型受體素21項 | 活動結束 | ||
氯黴素類4項 | 活動結束 | ||
四環黴素類7項 | 活動結束 | ||
硝基夫喃代謝物4項 | 活動結束 | ||
beta內醯胺酸類 | 活動結束 | ||
孔雀綠及其代謝物 | 水產品指定測項 | 活動結束 | |
非法添加物 | 順丁烯二酸與酸酐 | 非法添加於澱粉類等相關產品 | 活動結束 |
硼酸及其鹽類 | 增加食品口感彈性,不可使用 | 活動結束 | |
素食鑑定 | 動物性成分檢驗 | 動物性成分判定 | 活動結束 |
植物性成分檢驗-五辛 | 植物五辛素-純素 | 活動結束 | |
真菌毒素 | 多重毒素11項 | (黃麴毒素B1,B2,G1,G2,赭麴毒素A,鐮刀黴菌毒素T-2,HT-2,玉米赤黴毒素,脫氧雪腐鐮刀菌烯醇,伏馬毒素B1,B2) | 活動結束 |
你必須登入才能發表留言。