111 年 7 月 4 日各家新聞報導歐洲知名巧克力集團先後遭受沙門氏菌打擊,先是於 4 月義大利知名巧克力集團傳出遭沙門氏菌汙染, 6 月底另外一家比利時巧克力大廠於內部檢查過程中發現原料檢出沙門氏菌,且該原料已投入生產,緊急停產並通知當地衛生機關及客戶回收產品。
與「沙門氏菌」同樣屬於即食食品中微生物衛生標準的細菌還包含「單核球增多性李斯特菌」、「金黃色葡萄球菌」。
衛生福利部(下稱衛福部)亦針對三隻菌及各類食品可能會產生的微生物汙染訂立相關的微生物衛生標準。
參考連結:2021最新發布訂定台灣【食品微生物衛生標準】整理彙整與應用範例
菌名 | 常見可能污染來源 | 中毒症狀 |
---|---|---|
沙門氏菌 | 1.畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品。 2.豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品。 | 4~48 小時(平均約 24 小時)內就會發病,發病時間愈短,症狀愈嚴重。主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒(高燒維持在 38~40℃)、噁心、嘔吐。 |
單核球增多性 李斯特菌 | 易受感染之食品包括生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品、熱狗、乳酪、奶油、沙拉醬及未經適當殺菌的牛奶及冰淇淋等。 | 健康狀態良好的人感染通常無症狀,但對於一些族群如老人、免疫不全 (AIDS)、癌症病人、器官移植接受者、未滿月之嬰兒、懷孕婦女腹中的胎兒,有致死的可能性。 |
金黃色葡萄球菌 | 最常見的感染原因為人體手部有傷口未妥善包紮及包覆就操作食品因而造成汙染。 | 主要症狀為嘔吐(一定發生)、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、下痢、虛脫、輕微發燒。但對於老人、病人則有威脅。 |
本次新聞事件中的巧克力,除了微生物汙染外,衛福部另外針對品名標示、汙染物質及毒素標準、添加物等亦訂立相關規範,以下分項說明。
可可豆經過一連串製程後,製成可可膏、可可脂、可可粉等產品統稱為可可製品,添加或不添加糖、香料、食品添加物就成為了我們俗稱的巧克力。根據可可製品含量的不同,衛福部訂立了相關巧克力品名及標示規定如下表。
商品品名 | 黑巧克力 | 白巧克力 | 牛奶巧克力 | 巧克力塗抹醬 (總可可固形物或可可脂擇一符合) |
---|---|---|---|---|
總可可固形物(可可膏) | 35%↑ | X | 25%↑ | 5%↑ |
可可脂 | 18%↑ | 20%↑ | X | 2%↑ |
非脂可可固形物 (可可粉、可可硬塊) | 14%↑ | X | 2.5%↑ | X |
牛奶固形物 | X | 14%↑ | 12%↑ | X |
※ 可可沖泡粉,非屬固體型態,不適用本規定。
※ 產品中添加植物油取代可可脂,添加量未超過產品總重量 5% 者,應於品名附近標示「可可脂中添加植物油」。
※ 產品中添加植物油取代可可脂,添加量超過總重量 5% 者,應於品名前加標示「代可可脂」。
項目 | 標準 | 備註 |
---|---|---|
重金屬-汞 | 0.05 mg/kg | 可可脂(食用油脂) |
重金屬-鉛 | 0.1 mg/kg | |
重金屬-砷 | 0.1 mg/kg | |
真菌毒素- 總黃麴毒素 | 10 µg/kg | 總黃麴毒素-其他食品 |
其他汙染物質及毒素-苯(a)駢芘 | 5.0 μg/kg | 可可豆及其製品,以可可脂之含量為基準。 |
其他汙染物質及毒素-縮水甘油脂肪酸酯 | 1000 μg/kg | 市售供食用或作為食品加工原料之植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂。(預計 113 年 1 月 1 號實施) |
三聚氰胺 | 不得檢出 | 三聚氰胺非屬食品添加物,依法不得添加,但仍有可能於環境中混入,可參考「食品中檢出三聚氰胺怎麼辦?」 |
項目 | 標準 | 備註 |
---|---|---|
防腐劑 | 不得檢出 | 巧克力非此類添加物允用項目 |
甜味劑 | ||
漂白劑 | ||
著色劑 | 第三類、第四類焦糖色素:50 g/kg | 第一類、第二類焦糖色素有限量、均可於各類食品中使用 |
台美檢驗 (SuperLab) 是全國唯一橫跨醫學、化學及生物相關領域的第三方公正檢驗機構,實驗室同時符合 ISO/IEC 17025、ISO/IEC 15189、ISO/IEC 17043 及 OECD GLP 等國際標準認證,其檢驗報告可與亞太實驗室認證聯盟 (APLAC MRA) 相互認可,與國際實驗室認證聯盟 (ILAC MRA) 接軌。
常見食品檢驗項目:微生物及其毒素、代謝產物、食品摻偽、農藥殘留、成分分析、動物用藥等,可因應客戶需求,提供食品營養標示換算、食品標示審查、查驗登記等服務,協助您的產品符合國內外法規,歡迎來電或線上洽詢。
你必須登入才能發表留言。