» 略過文章,直接前往真菌毒素限量標準 點擊點往
台灣因為環境潮濕,若食品保存不當可能會使黴菌孳生,進而產生黴菌毒素傷害人體健康,此篇將帶大家了解,什麼是黴菌毒素、如何降低黴菌毒素的生成及在食品中的限量標準知識。
本篇文章內容及表格較多,可展開「閱讀目錄」直接點選相關章節閱讀,粉紅色字樣為連結。
自然界大致可區分成動物、植物及原生生物。黴菌屬於真菌類,是原生生物的一種,黴菌只是一種俗稱,只要可以在食品等表面增生形成肉眼可見菌落,一般都稱作黴菌,而所謂的真菌毒素,也可稱為黴菌毒素,是真菌的代謝物中,對人類及動物有害化學物質的通稱。對於植物有害的真菌毒素稱為植物毒素 (Phytotoxin),對動物有害的真菌毒素稱為真菌毒素 (Mycotoxin),對微生物有害則稱為 Antibiotics,也就是抗生素。
真菌毒素常見於生活中,很難防範,只要環境適合就容易產生,且真菌的孢子能透過空氣、風力、水流、人和動物等方式來傳播,以畜牧產業來說,真菌就並不一定是收割後放入穀倉後才產生的,有可能穀物在田間就已經受到真菌污染了。只要有少量蛋白質、澱粉、脂質及水份,就是適合真菌生長的環境,因此麥類、果實類、玉米及花生都是真菌最好的生長處。
許多真菌能產生一種以上的真菌毒素,但是真菌的存在並不一定會有真菌毒素產生,在實驗室中,也可能會發生分離不到活的真菌,但卻有真菌毒素的存在。同種的真菌毒素又可能由不同的真菌所產生。更有研究證實,只要環境適宜,真菌毒素可以在農業生產及加工的任何環節中產生。聯合國糧農組織 (FAO) 報導,全球每年約有 25% 的穀物被各種真菌毒素污染,目前已知的真菌毒素已超過 400 種。
黃麴毒素主要由黃麴黴菌 (A. flavus) 和寄生麴黴 (A. parasiticus) 所產生,在自然界中,至少存在 14 種黃麴毒素,黃麴毒素 B1、B2、G1 與 G2 四種因毒性較強而受矚目,這四種稱為「總黃麴毒素 (Aflatoxins total, B1+B2+G1+G2)」。其中,黃麴毒素 B1 是目前最常見且高毒性的黴菌毒素,因此在 2019 年 1 月 1 日實施的「食品中污染物質及毒素衛生標準」中,特別新增黃麴毒素 B1 的規範。
黃麴毒素具有高度肝毒性、致突變性及致癌性,已被訂定為人類一級致癌物質。容易被黃麴毒素污染的產品為花生、穀物、玉米及辛香料,在畜牧業中若是乳牛不小心被餵食汙染黃麴毒素之飼料後,其乳汁中也可產生類似黃麴毒素的物質,稱為黃麴毒素 M,其中又可再分為 M1 及 M2,但含量和毒性低。
主要由青黴屬 (Penicillium) 、麴黴屬 (Aspergillus) 及絲衣黴屬 (Byssochlamys) 的部份菌種產生,棒麴毒素能使腸胃道損傷並具有免疫毒性、遺傳毒性、致畸性和致癌性,常發現於腐敗的蘋果、腐敗蘋果所製成的蘋果汁及相關製品。
主要由青黴屬 (Penicillium) 及麴黴屬 (Aspergillus) 所產生,赭麴毒素可分為 A、B、C 三 種,其中以赭麴毒素 A 毒性最強,研究指出赭麴毒素具有腎臟毒性、免疫抑制性、致畸胎性及致癌性(2B 級致癌物質)。赭麴毒素 A 最容易於咖啡豆中被發現,其他容易被汙染的食品還有可可及穀物豆類。
主要由青黴屬 (Penicillium) 及麴黴屬 (Aspergillus) 所產生,橘黴素具有肝腎毒性及致畸胎性,麥類及玉米都是可能遭受污染的產品,其中特別的是,紅麴米及紅麴相關產品也被發現當中含有橘黴素,研究指出紅麴菌也具有產生橘黴素的能力。
由於紅麴製品為廣泛使用的保健食品,行政院衛福部於 2009 年七月抽驗市售紅麴產品,檢測結果原料紅麴米 8 件樣本全數檢出橘黴素,且有 5 件殘留量在 10 ppm 以上,已經超過公告「食品中真菌毒素限量標準」5 ppm。紅麴膠囊食品 15 件樣本裡有 1 件橘黴素殘留量達 10 ppm,亦超過「食品中真菌毒素限量標準」。
真菌毒素 | 常見原料 | 毒性 |
---|---|---|
黃麴毒素 | 穀類、堅果、果乾、乳品 | 肝臟毒性、致癌性 |
赭麴毒素 A | 穀類、咖啡 | 腎臟毒性、致癌性 |
棒麴毒素 | 蘋果 | 引起消化道出血 |
橘黴素 | 紅麴類 | 腎臟毒性 |
伏馬毒素 B 1 +B 2 | 穀類 | 腎臟、肝臟毒性 |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 穀類 | 嘔吐毒素,細胞毒性 |
玉米赤黴毒素 | 穀類(玉米) | 非固醇類雌激素 |
黴菌毒素的生成,首要具備該真菌的存在,才會產生毒素,我們可以透過溫濕度、包裝和環境的控管來預防毒素的生成,更可利用加熱及紫外線處理等方式來降低真菌毒素含量。
日常生活中可以參考以下幾點建議
即便我們日常所接觸的食品非常容易受到真菌汙染,但其實只要多注意食品購買時的狀態、產品標示及後續保存方式,並謹記不吃變質的食物,就能降低食品遭受真菌汙染的風險,讓大家食的安心、健康。
台美檢驗 (SuperLab) 是全國唯一橫跨醫學、化學及生物相關領域的第三方公正檢驗機構,實驗室同時符合 ISO/IEC 17025、ISO/IEC 15189、ISO/IEC 17043 及 OECD GLP 等國際標準認證,其檢驗報告可與亞太實驗室認證聯盟 (APLAC MRA) 相互認可,與國際實驗室認證聯盟 (ILAC MRA) 接軌。
檢測項目 | 測項說明 |
---|---|
黃麴毒素四項 | |
各項毒素定量 |
食品常見檢驗項目:微生物、重金屬、添加物、食品摻偽、農藥殘留、成分分析、動物用藥、營養標示等,我們可因應客戶需求,提供食品營養標示換算、食品標示審查、查驗登記等服務,協助您的產品符合國內外法規,歡迎來電或線上洽詢。
2019 年 1 月 1 日實施「食品中污染物質及毒素衛生標準」,整合各項衛生標準中有關重金屬、真菌毒素及其他特定污染物質之規範,因此食品類的黴菌毒素限量值現以該標準為主。
資料來源:食品中污染物質及毒素衛生標準
項目 | 總黃麴毒素 | 黃麴毒素 M1 | 黃麴毒素 B1 | 赭麴毒素 A | 棒麴毒素 | 橘黴素 | 伏馬毒素 B1+B2 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 玉米赤黴毒素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米、玉米及麥類原料(註1) | 10 | 5 | 5 | ||||||
未經加工之玉米(註14) | 4000 | 350 | |||||||
未經加工之杜蘭小麥(durum wheat)、燕麥及玉米(註14) | 1750 | ||||||||
玉米細粉及玉米粗粉(maize flour and maize meal) | 2000 | ||||||||
以小麥、玉米或大麥為原料加工之細粉(flour)、粗粉(meal)、粗粒 (semolina)及薄片(flakes) | 1000 | ||||||||
以玉米為主原料之早餐穀類(breakfast cereals)及點心 (snacks) | 800 | ||||||||
供直接食用之玉米、以玉米為主原料之早餐穀類及點心 (snacks) | 100 | ||||||||
其他供直接食用之玉米及以玉米為主原料之加工食品 | 1000 | ||||||||
除玉米外之其他未經加工穀類(註13)(註14) | 100 | ||||||||
非以玉米為主原料之早餐穀類及點心(註13) | 50 | ||||||||
精製玉米油 | 400 | ||||||||
以玉米為主原料之嬰幼兒穀物類輔助食品(註11)及嬰幼兒副食品(註10) | 200(註12) |
項目 | 總黃麴毒素 | 黃麴毒素 M1 | 黃麴毒素 B1 | 赭麴毒素 A | 棒麴毒素 | 橘黴素 | 伏馬毒素 B1+B2 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 玉米赤黴毒素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米、玉米及麥類原料(註1) | 10 | 5 | 5 | ||||||
其他穀類原料(註1) | 5 | ||||||||
未經加工之杜蘭小麥(durum wheat)、燕麥及玉米(註14) | 1750 | ||||||||
以小麥、玉米或大麥為原料加工之細粉(flour)、粗粉(meal)、粗粒 (semolina)及薄片(flakes) | 1000 | ||||||||
供直接食用之榖類、穀粉(cereal flour)、糠 / 麩(bran)及胚芽(germ)(註13) | 750 | 75 | |||||||
乾麵條(水分含量約 12%) | 750 | ||||||||
麵包、餅乾(biscuits)、糕點(pastries) | 500 | 50 | |||||||
供直接食用之穀類及穀類加工品 | 3 | ||||||||
以玉米為主原料之早餐穀類(breakfast cereals)及點心 (snacks) | 800 | ||||||||
供直接食用之玉米、以玉米為主原料之早餐穀類及點心 (snacks) | 100 | ||||||||
早餐穀類及穀類點心(snacks )(註13) | 500 | ||||||||
除玉米外之其他未經加工穀類(註13)(註14) | 100 | ||||||||
非以玉米為主原料之早餐穀類及點心(註13) | 50 | ||||||||
穀類加工製品 | 4 | 2 嬰幼兒食品除外 | |||||||
其他未經加工之穀類(註13)(註14) | 1250 | ||||||||
嬰幼兒穀物類輔助食品(註11) | 200 | ||||||||
嬰幼兒穀物類輔助食品(註11)及嬰幼兒副食品(註10) | 0.5 | 20 | |||||||
以玉米為主原料之嬰幼兒穀物類輔助食品(註11)及嬰幼兒副食品(註10) | 200 |
總黃麴毒素 | 黃麴毒素 M1 | 黃麴毒素 B1 | 赭麴毒素 A | 棒麴毒素 | 橘黴素 | 伏馬毒素 B1+B2 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 玉米赤黴毒素 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食用油脂(註2) | 10 | ||||||||
精製玉米油 | 400 | ||||||||
花生、油籽(註3)及黃豆,去殼之原料(註1),但不包括供為煉製油脂之原料 | 15 | 8 | |||||||
杏仁 / 扁桃仁(Almonds)、開心果、杏核(Apricot kernels),去殼之原料(註1) | 15 | 12 | |||||||
榛果及巴西堅果,去殼之原料(註1) | 15 | 8 | |||||||
其他堅果類,去殼之原料(註1) | 10 | 5 | |||||||
供直接食用之花生及花生加工品 | 3 | ||||||||
供直接食用之花生、油籽、黃豆,及其加工產品,去殼 | 4 | 2 | |||||||
供直接食用之杏仁/扁桃仁(Almonds)、開心果、杏核 (Apricot kernels),及其加工產品,去殼 | 10 | 8 | |||||||
供直接食用之榛果、巴西堅果,及其加工產品,去殼 | 10 | 5 | |||||||
其他供直接食用之堅果類及其加工產品,去殼 | 4 | 2 |
總黃麴毒素 | 黃麴毒素 M1 | 黃麴毒素 B1 | 赭麴毒素 A | 棒麴毒素 | 橘黴素 | 伏馬毒素 B1+B2 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 玉米赤黴毒素 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果乾原料(註1),不包括無花果乾 | 10 | 5 | |||||||
藤蔓類(vine fruit)水果乾(醋栗乾、葡萄乾等) | 10 | ||||||||
供直接食用之無花果乾及其加工品 | 10 | 6 | |||||||
其他供直接食用之果乾及其加工品 | 4 | 2 | |||||||
以下種類之香辛植物,除另有規定外,以販售型態適用: | 10 | 5 | |||||||
15 | |||||||||
20 | |||||||||
含有上述香辛植物之一的香料混合物 備註:上述指前兩格,包含胡椒屬、肉豆蔻、薑、薑黃及辣椒屬 | 15 |
總黃麴毒素 | 黃麴毒素 M1 | 黃麴毒素 B1 | 赭麴毒素 A | 棒麴毒素 | 橘黴素 | 伏馬毒素 B1+B2 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 玉米赤黴毒素 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供直接食用之葡萄汁、還原葡萄汁及葡萄果漿(蜜) | 2 | ||||||||
供直接食用之蘋果泥、熟漬蘋果等固態蘋果製品 | 25 | ||||||||
供嬰幼兒食用之蘋果汁及蘋果泥、熟漬蘋果等固態蘋果製品 | 10.0(註8) | ||||||||
蘋果汁、蘋果還原果汁及蘋果漿(蜜) | 50 | ||||||||
含蘋果或蘋果汁的發酵飲料 | 50 | ||||||||
烘焙咖啡豆及其研磨之咖啡粉 | 5 | ||||||||
即溶咖啡 | 10 | ||||||||
乳(註4) | 0.5 | ||||||||
紅麴米 | 5000 | ||||||||
使用紅麴原料製成之食品及膳食補充品 | 2000 | ||||||||
紅麴色素,以色價(color value)50 之紅麴色素計 | 200 | ||||||||
其他食品 | 10 |
備註