產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|
動物性油脂(如:豬油、牛油)。 海洋生物性油脂:如魚油等。 或混合上開油脂或脂肪,以油脂或脂肪為主要成分之產品,但不包括植物性奶精或乳製品油脂(如乳油、乳酪等)。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 原料:動物用藥、農藥殘留 粗製原油:重金屬、總極性化合物、苯駢芘 精製油:檢驗重金屬、總極性化合物、苯駢芘 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 半年或每批 |
植物性油脂,如:黃豆油、芝麻油、氫化植物油、植物性乳油等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 原料:農藥殘留、真菌毒素或 精製用之粗製原油:檢驗重金屬、真菌毒素、總極性化合物、苯駢芘 直接供食用之粗榨原油:檢驗重金屬、真菌毒素、總極性化合物、苯駢芘 精製油:檢驗重金屬、棉籽酚(使用棉籽油者)、總極性化合物、苯駢芘 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 半年或每批 |
動物性油脂,由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬動物性食用油脂類者。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 重金屬、總極性化合物、苯駢芘 | 產品 至少一次 / 半年或每批 |
植物性油脂,由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬植物性食用油脂類者。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 重金屬、真菌毒素、總極性化合物、苯駢芘、棉籽酚(使用棉籽油者) | 產品 至少一次 / 半年或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
肉類加工食品(實施HACCP者) | 肉類加工食品(含畜禽肉類或其雜碎類含量達50%以上者),如:冷藏、冷凍畜禽生鮮肉品、醃漬肉品、香腸、乾燥肉品、調理肉品及肉類罐頭。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記 | 103.12.31 | 畜禽肉類及其他可供食用部位:動物用藥殘留 | 原料 至少一次 / 每季或每批 |
肉類加工食品 | 由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬牛肉產品類、豬肉產品類、家禽產品類、羊肉產品類或其他肉品類者。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 動物用藥殘留 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
乳品加工食品(實施HACCP者) | 如:鮮乳、保久乳、調味乳、乳粉、發酵乳、煉乳、乳油、乳酪、再製乾酪、其他液態乳及其他乳製品類。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記 | 103.12.31 | 動物用藥殘留 | 生乳原料 至少一次 / 每季或每批 |
乳品加工食品 | 由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入乳品加工食品類者。如:鮮乳、保久乳、調味乳、乳粉、發酵乳、煉乳、乳油、乳酪、再製乾酪、其他液態乳及其他乳製品類。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 動物用藥殘留 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
水產加工食品(實施HACCP者) | 水產加工食品(含水產動物類含量達50%以上者),如:水產罐頭食品、冷凍冷藏水產食品、乾燥水產食品及其他水產食品。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記 | 103.12.31 | 動物用藥殘留:「養殖魚貝類原料」範圍為可供人類食用之淡水養殖或海水養殖魚類、軟體類、貝類、甲殼類、其他除鳥類外之水生動物(包括鱷魚、蛙、甲魚、水母、海參及海膽等),及使用其輕度加工產品為原料,包含魚肉胚、魚漿(如虱目魚漿等)、水產品乾貨(如干貝等)或乾貨復水之水產品(如水發海參等)、蜆精等。 | 原料 至少一次 / 每季或每批 |
水產加工食品 | 由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬魚產品類、甲殼類產品類或其他水產品類者。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 動物用藥殘留 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品添加物 | 單方食品添加物。 | 製造、加工、調配業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 103.12.31 | 重金屬、重金屬以外之不純物 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品添加物 | 複方食品添加物(非屬香料)。 | 製造、加工、調配業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 103.12.31 | 重金屬、重金屬以外之不純物 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品添加物 | 複方食品添加物(屬香料)。 | 製造、加工、調配業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 103.12.31 | 重金屬、重金屬以外之不純物:「香料產品」產品屬性大多為小量多種單體加上溶劑或載體,因此可能具共通風險物質來自溶劑或載體,得檢驗產品共同使用之溶劑或載體。進口香料若可證明係使用相同溶劑或載體,則得擇一產品進行檢驗。 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品添加物 | 單方食品添加物。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 103.12.31 | 重金屬、重金屬以外之不純物 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品添加物 | 複方食品添加物(非屬香料)。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 103.12.31 | 驗重金屬、重金屬以外之不純物 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品添加物 | 複方食品添加物(屬香料)。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 103.12.31 | 重金屬、重金屬以外之不純物 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
非百貨公司之綜合商品零售業 | 金針、金針花、金針乾。 | — | 達三家以上獨立門市之連鎖品牌,且資本額三千萬元以上 | 105.07.31 | 食品添加物用量 | 半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
非百貨公司之綜合商品零售業 | 蘿蔔乾。 | — | 達三家以上獨立門市之連鎖品牌,且資本額三千萬元以上 | 105.07.31 | 食品添加物用量 | 半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
非百貨公司之綜合商品零售業 | 蜜餞(以糖處理之產品),如:梅子、情人果…等。 | — | 達三家以上獨立門市之連鎖品牌,且資本額三千萬元以上 | 105.07.31 | 食品添加物用量 | 半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
非百貨公司之綜合商品零售業 | 即食鮮食食品[以0~18℃冷藏之保存方式,可供直接食用或加(復)熱後(非以高溫殺菌為目的之加熱方式)供直接食用之生鮮、調理食品。但現場烘焙(烤)食品、現場調理即食食品及未經處理或加工之生鮮水果、蔬菜、家畜、家禽和水產品除外],如:涼麵、御飯糰、御便當。 | — | 達三家以上獨立門市之連鎖品牌,且資本額三千萬元以上 | 105.07.31 | 微生物數量 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
非百貨公司之綜合商品零售業 | 現場調理即食食品,如:便利商店、超市、賣場、量販店等實體販售店面陳列販售之熱狗、包子、地瓜、滷味、茶葉蛋、關東煮、餐盒等熟食,或涼拌毛豆、豆乾或泡菜等冷盤小菜。 | — | 達三家以上獨立門市之連鎖品牌,且資本額三千萬元以上 | 105.07.31 | 微生物數量 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
非百貨公司之綜合商品零售業 | 截切蔬果(直接生食),如:水果沙拉、切片水果、現切水果、生菜沙拉條。 | — | 達三家以上獨立門市之連鎖品牌,且資本額三千萬元以上 | 105.07.31 | 微生物數量 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
農產植物、菇(蕈)類及藻類之冷凍、冷藏、脫水、醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品 | 冷凍、冷藏製品,如:冷凍蔬果、冷藏蔬果、冷凍豌豆、冷凍蘿蔔、冷凍瓜果。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 真菌毒素、農藥殘留、重金屬 | 原料 至少一次 / 每季或每批 |
農產植物、菇(蕈)類及藻類之冷凍、冷藏、脫水、醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品 | 脫水製品(含油炸脫水者),如:蔬菜乾、紅蘿蔔片、香蕉乾、蘋果乾、鳳梨乾、香菇乾、乾昆布、油炸堅果、咖啡豆(經烘焙)等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 真菌毒素、農藥殘留、重金屬 | 原料 至少一次 / 每季或每批 |
農產植物、菇(蕈)類及藻類之冷凍、冷藏、脫水、醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品 | 醃漬製品(鹽漬、酸漬、糖漬、醬油漬、其他醃漬),如:脆瓜、蔭瓜、醬菜、泡菜、酸菜、醬瓜、醃蘿蔔、黃蘿蔔、鹽漬昆布、漬筍茸筍乾。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 半成品或成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
農產植物、菇(蕈)類及藻類之冷凍、冷藏、脫水、醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品 | 凝膠製品,如:果凍、果醬。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 半成品或成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
農產植物、菇(蕈)類及藻類之冷凍、冷藏、脫水、醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品 | 餡料製品,,如:紅豆沙(餡)、綠豆沙(餡)、花豆沙(餡)、胡蘿蔔泥、地瓜泥、芋泥、花生醬。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 半成品或成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
農產植物、菇(蕈)類及藻類之冷凍、冷藏、脫水、醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品 | 植物蛋白及其製品,如:素肉、素雞、素肚、素火腿、素魚排、麵筋等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 半成品或成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
農產植物、菇(蕈)類及藻類之冷凍、冷藏、脫水、醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品 | 大豆加工製品,如:豆奶、豆花、豆腐、油炸豆腐、豆皮腐皮、豆干豆乾…等;納豆、天貝及豆腐乳。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬或 半成品或成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
農產植物、菇(蕈)類及藻類之冷凍、冷藏、脫水、醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品 | 由「食品藥物業者登錄平台」之「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬食用花卉及蔬菜類、水果類、咖啡類、香辛料、蔬果加工製品類者外,尚包括輸入貨品之稅則號列如屬下列者。 如:冷凍冷藏蔬菜水果。蔬菜乾、紅蘿蔔片、香蕉乾、蘋果乾、鳳梨乾、香菇乾、乾昆布、油炸堅果、咖啡豆(經烘焙)等。鹽漬、酸漬、蔬菜、糖漬、醬油漬之果實、菇(蕈)類及藻類;脆瓜類、醬菜類、蘿蔔類、筍茸類、泡菜類、酸菜類、其他醃漬蔬菜、果實、菇(蕈)類及藻類(漬昆布)等。果凍、果醬。豆沙餡料、胡蘿蔔泥、地瓜泥、芋泥、花生醬。素肉、素雞、素肚、素火腿、素魚排、麵筋等。豆奶、豆花、豆腐、油炸豆腐、豆皮腐皮、豆干豆乾等;納豆、天貝及豆腐乳;豆渣餅、大豆餅。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 冷凍、冷藏、脫水產品:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 醃漬、凝膠及餡料製品、植物蛋白及其製品、大豆加工製品產品:真菌毒素、農藥殘留、重金屬、食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 製品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
食用冰製品 | 脆皮冰棒(Coating ice cream bar)、一般冰棒(Frozen icebar)、夾心冰棒(Sherbet ice cream bar)、霜淇淋、刨冰…等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 108.01.01 | 相關衛生標準 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
食用冰製品 | 食用冰塊、碎冰。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 108.01.01 | 相關衛生標準 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
非酒精飲料 | 包裝飲用水、包裝礦泉水(生產設備自動化灌裝,盛裝容器有明顯密閉封口),如:飲用蒸餾水、飲用水、礦泉水 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 成品:相關衛生標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
非酒精飲料 | 碳酸飲料,如:汽水、可樂、沙士、碳酸水 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 成品:相關衛生標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
非酒精飲料 | 其他飲料,如:蔬果汁、咖啡飲料、各式風味飲料、運動飲料、非以補充膳食營養為目的之機能性飲料 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 成品:相關衛生標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
茶葉 | 由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬茶葉類者。如:綠茶、紅茶、普洱茶、馬黛茶、薰芬綠茶。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 農藥殘留 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
茶葉飲料 | 茶葉飲料(完整包裝),如:瓶裝紅茶、綠茶、清查、普洱茶、烏龍茶。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 104.07.31 | 農藥殘留 | 原料 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
特殊營養食品(取得查驗登記許可者) | 特定疾病配方食品,例如:病人管灌食品、病人代餐食品。 | 取得查驗登記許可者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 103.12.31 | 微生物、營養素含量:對於經商業滅菌之罐頭食品,其依「罐頭食品類衛生標準」,經保溫試驗檢查合格,且在正常貯存狀態下不得有可繁殖之微生物存在,則得作為微生物污染評估方式之一。 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
特殊營養食品(取得查驗登記許可者) | 嬰兒與較大嬰兒配方食品(即適用一歲以下嬰兒之嬰兒奶粉)。如:嬰兒奶粉。 | 取得查驗登記許可者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 103.12.31 | 微生物、營養素含量:對於經商業滅菌之罐頭食品,其依「罐頭食品類衛生標準」,經保溫試驗檢查合格,且在正常貯存狀態下不得有可繁殖之微生物存在,則得作為微生物污染評估方式之一。 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
營養補充食品 | 食用酵素、膠囊、錠狀、顆粒粉末、漢方營養補給飲品、非漢方營養補給飲品等營養補充品,如:綜合維他命、紅麴膠囊、乳酸菌膠囊等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬、塑化劑(使用膠囊殼者) 成品:重金屬、相關衛生標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃豆 | 由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬黃豆類者。如:大豆、黃豆、大豆粉、大豆細粒。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 真菌毒素、農藥殘留、重金屬 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
玉米 | 由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬玉米類者。如:玉米、甜玉米、玉蜀黍、玉米粉、玉米粒。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 真菌毒素、農藥殘留、重金屬 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
麥類及燕麥 | 由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬麥類及燕麥類者。如:小麥、黑麥、裸麥、大麥、燕麥、蕎麥、藜麥、黑小麥。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 真菌毒素、農藥殘留 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
食鹽 | 海鹽、礦鹽、食鹽、氯化鈉。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 重金屬 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
食鹽(氯化鈉含量95%以上者) | 海鹽、礦鹽、食鹽、氯化鈉。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 104.07.31 | 重金屬 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
麵粉 | (以食用小麥磨製)麵粉、小麥穀粉、小麥粗粉 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 104.07.31 | 真菌毒素 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
麵粉 | (以食用小麥磨製)麵粉、小麥粉、燕麥粉、大麥粉 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 104.07.31 | 真菌毒素 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
澱粉 | 太白粉、米澱粉、小麥澱粉、玉米澱粉、樹薯澱粉、馬鈴薯澱粉(不含修飾澱粉與化製澱粉)。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 104.07.31 | 產品之農產植物原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 成品:順丁烯二酸(酐) | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
澱粉 | 太白粉、米澱粉、小麥澱粉、玉米澱粉、樹薯澱粉、馬鈴薯澱粉(不含修飾澱粉與化製澱粉)。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 104.07.31 | 順丁烯二酸(酐) | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
糖 | (以甘蔗、甜菜為原料)蔗糖、砂糖、冰糖、紅糖、黑糖、甜菜糖。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 104.07.31 | 農產植物原料:農藥殘留、重金屬 半成品或成品:二氧化硫 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
糖 | 蔗糖、砂糖、冰糖、紅糖、黑糖、方糖、甜菜糖、甘蔗糖蜜。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 104.07.31 | 二氧化硫 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
非屬麵粉、澱粉之農產植物、菇(蕈)類及藻類磨粉製品 | 穀粉、黃豆粉、綠藻粉、芝麻粉、咖啡粉、抹茶粉、綠茶粉、沖泡穀粉包、根莖類粗細粉 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 農產植物、菇(蕈)類及藻類原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 成品:相關衛生標準 | 磨粉製品之原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
醬油 | 釀造醬油、速成醬油、水解醬油、混合或調合醬油,如:蔭油、醬油、醬油膏。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 104.07.31 | 農產植物、菇(蕈)類及藻類原料:真菌毒素 半成品或成品:單氯丙二醇 (3-MCPD) | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
醬油 | 稅則號列屬於「醬油」類者,如:蔭油、醬油、醬油膏。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 104.07.31 | 單氯丙二醇 (3-MCPD) | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
食用醋 | 果醋、白醋、黑醋、烏醋、釀造醋、調理食醋、合成食醋 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 農產植物、菇(蕈)類及藻類原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 產品之原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
調味品 | 非屬醬油、食用醋之其他釀造調味品,如:味噌、豆瓣醬、豆鼓醬 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 農產植物、菇(蕈)類及藻類原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
調味品 | 其他調味品,如:胡椒粉、山葵粉、鰹魚調味粉、羅勒、百里香、荳蔻、孜然、番茄醬、沙茶醬、甜辣醬、甜麵醬、辣椒醬、烤肉醬、椒麻醬、麻辣醬、芥末醬、蠔油類、咖哩醬、沙拉醬、海苔醬等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 農產植物、菇(蕈)類及藻類原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 油脂類原料:相關衛生標準 成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 對其調味品之原料或成品,每季或每批檢驗至少一次。 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
食品業別 | 產品種類 | 營業型態 | 業者規模 | 實施日期 | 檢驗目標、檢驗項目 | 檢驗頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
麵條、粉條類食品 | 生鮮麵條、麵皮(水餃皮、餛飩皮等)、乾麵條、速食麵、冬粉、米粉絲(米粉)、炊粉、米苔目(在來米粉條)、太白粉粉條、河粉(粿仔條、板條)、義大利麵條。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 其他原料(不包含食品添加物、食用油脂或糖、食鹽、醬油等調味料):真菌毒素、農藥殘留、動物用藥殘留、重金屬 產品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
蛋製品 | 鮮蛋;皮蛋、鹹蛋、酒粕漬蛋;液蛋、液蛋黃、液蛋白;滷蛋、鐵蛋、茶葉蛋、水煮蛋;蛋粉、乾燥蛋;鹹蛋黃、蛋黃餡料 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:動物用藥殘留 半成品或成品:食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 | 蛋製品之原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
烘焙炊蒸食品 | 麵包、饅頭,如:調理麵包、硬式麵包、甜麵包、土司麵包、麵包屑、冷藏冷凍麵團、饅頭、蛋糕、餅乾及西點等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬、漂白劑 成品:相關衛生標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
烘焙炊蒸食品 | 其他烘焙炊蒸食品,如:甜年糕、鹹年糕、寧波年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、發糕、粿類、麻糬等、米果、膨焙大麥花、麩片、爆玉米花(爆米花)、玉米片等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 107.10.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、重金屬 成品:相關衛生標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
巧克力及糖果 | 巧克力及巧克力糖,如:黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力、巧克力軟糖、水果巧克力糖、奶油巧克力糖等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 108.01.01 | 應就其成品,每季或每批相關衛生標準或其他依衛生安全風險擇定之衛生管理項目至少一次。 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
巧克力及糖果 | 糖果,如:口香糖、水果糖、硬糖、軟糖、牛奶糖、牛軋糖、花生糖、糖衣乾果等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 108.01.01 | 相關衛生標準 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
膳食及菜餚 | 膳食及菜餚(經冷凍、罐裝或真空包裝等方式保存),如:微波食品、粥類罐頭、冷凍蔥油餅、冷凍熟水餃、義大利麵肉醬等燴料醬、高湯類等。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 108.01.01 | 相關衛生標準 | 成品 至少一次 / 每季或每批 |
餐盒食品 | 盒餐、便當。 | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 108.01.01 | 原料:真菌毒素、農藥殘留、動物用藥殘留、重金屬 成品:相關衛生標準 | 原料或成品 至少一次 / 每季或每批 |
蜂產品食品 | 蜂蜜、蜂膠、蜂王漿 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 動物用藥殘留、農藥殘留 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
嬰幼兒食品(嬰兒與較大嬰兒配方食品除外) | 由「食品輸入類別之貨品分類號列對照一覽表」查詢,輸入屬嬰幼兒食品類者(但不含特殊營養品中的嬰兒與較大嬰兒配方食品),如:嬰幼兒之果泥、蔬菜泥、麥精、米精、米餅、餅乾、罐頭食品、果汁、飲料…等。 | 輸入業者 | 商業登記、公司登記或工廠登記 | 107.10.01 | 微生物、真菌毒素、農藥殘留、動物用藥殘留、重金屬 | 產品 至少一次 / 每季或每批 |
其他食品 | — | 製造、加工、調配業者 | 工廠登記且資本額三千萬元以上 | 108.01.01 | 衛生安全風險擇定之衛生管理項目 | 原料、半成品或成品 至少一次 / 每季或每批 |
你必須登入才能發表留言。