夏季炎熱、高溫多溼,病原微生物繁殖速度快,過往食藥署於 7-9 月各項稽查專案中,「冰品」、「冰塊」、「冷飲」、「中元食品」和「中秋食品」為稽查和抽驗重點,去年度稽查結果和不合格項目:
台美檢驗推出食品夏季檢驗優惠,一般食品皆適用,協助業者落實自主管理,共同維護食品衛生安全;若具有大量或定期檢驗需求,歡迎主動與我們聯繫洽談合作事宜。
檢驗項目 | 項目說明 |
---|---|
微生物 2 項 | 大腸桿菌 + 大腸桿菌群 |
微生物 3 項 | 生菌數 + 大腸桿菌 + 大腸桿菌群 |
李斯特菌(定性) | 致病菌不得檢出 |
沙門氏菌(定性) | 致病菌不得檢出 |
食用冰塊重金屬 6 項 | 砷鉛鎘汞銅鋅 (ICP/MS) MDL 0.01 ppm |
食品重金屬 5 項 | 砷鉛鎘汞銅 (ICP/OES) MDL 0.5 ppm/2ppm |
蔬果植物類重金屬 2 項 | 鉛鎘(ICP / MS)MDL 0.01ppm |
防腐劑 5 項 | 苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、水楊酸、對羥基苯甲酸 |
防腐劑 12 項 | 5 項酸類 + 7 項酯類防腐劑 |
抗氧化劑 11 項 | PG,THBP,TBHQ,NDGA,BHA,4-HR,OG,DG,BHT,ETH,HMBP |
甜味劑 10 項 | 醋磺內酯鉀、阿斯巴甜、環己基(代)胺基磺酸、對位乙氧苯脲、甘草素、紐甜、新橙皮苷二氫查爾酮、糖精、甜菊醣苷、蔗糖素 |
著色劑 8 項 | 紅6、紅7、紅40、黃4、黃5、藍1、藍2、綠3 |
農藥殘留 380 項 | 不含二硫代胺基甲酸鹽類 |
農藥殘留 381 項 | 含二硫代胺基甲酸鹽類(現行 TFDA 公告項目) |
過氧化氫 | 定性 |
二氧化硫 | 蒸餾滴定法 |
黃麴毒素(定量) | B1 ,B2,G1,G2 |
硼砂/硼酸 | 不得添加 |
順丁烯二酸 | 不得添加 |
優惠活動即日起至 2018 年 9 月 28 日止 (以收檢日為依據)
你必須登入才能發表留言。