1712 月 2024 by miya.lee@superlab.com.tw
感謝您對於台美檢驗的支持與信賴,展望未來,我們將不斷努力,
春節前,各領域最終收檢日如下:
最晚收檢日 | 產品類別 | 測試類別 | 項目 |
---|---|---|---|
12/20(五) (2024) | 化妝品 | 微生物 | 防腐劑效能試驗 (挑戰性試驗),若可接受農曆年後出報告 (最晚收檢日為 2025/01/09 (四) ) |
其他 | 抗病毒試驗 | 依病毒株而有不同,請洽詢實驗室 | |
1/7 (二) | 生醫藥品 | 微生物 | 菌種鑑定 (若為厭氧菌檢出將於農曆年後出具報告) |
培養基效能試驗 | |||
藥品微生物類:全測項 (未含方法適用性及生長促進試驗) | |||
1/10 (五) | 生醫藥品 | 委託試驗 | 內毒素 (一般件,不含確效)、細胞毒性試驗 (一般件) |
水質 | 微生物 | 部分水質微生物類:退伍軍人菌、水質黴菌酵母菌 | |
化妝品 | 化學 | 化粧品含藥主成份分析 | |
1/15 (三) | 食品 | 化學 | 全測項 (不含9大、10大、14大、總膳、A類項目) (急件/特急件可額外洽詢) |
1/17 (五) | 食品 | 微生物 | 全測項 (當有致病菌陽性檢出時,將於農曆年後出具報告) |
化妝品 | 全測項 (不包含防腐劑效能試驗) | ||
生醫藥品 | 全測項 (未含方法適用性及生長促進試驗)、黴漿菌 | ||
其他 | 微生物抗菌試驗 | 環境監控 (落菌,塗抹等) | |
抗菌試驗一般五菌:金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌、白色念珠菌、巴西麴菌 (不含專案/特殊菌) | |||
1/20 (一) | 食品 | 微生物 | 食品 (大腸桿菌群及生菌數) |
全測項 (含禽流感、基因改造食品鑑定、素食、動物性等成份鑑定) | |||
水質 | 水質微生物兩項 (總菌落數及大腸桿菌群) | ||
1/21 (二) | 食品 | 化學 | 防腐劑、著色劑、甜味劑、丙酸、二氧化硫 (A類項目) |
醫學 | 醫學檢驗 | 一般微生物檢測 (除4菌) | |
1/24 (五) | 醫學 | 醫學檢驗 | 結核分枝桿菌檢測 *依衛生福利部疾病管制署傳染病檢體採檢手冊2.2版規定:「臨床檢體自採檢次日起至實驗室收件日不得超過3日」,煩請委託單位留意採檢日期,避免超過3日。 |
2/7 (五) | 春酒盛宴活動當日暫停收檢 | ||
例外項目 | 特殊例外項目 ● 抗病毒試驗最晚收檢日為 2024/12/20 (五),依試驗病毒種類而有不同,請洽詢業務或客服人員。 ● 防腐劑效能試驗 (挑戰性試驗) 因試驗時間長達 30 個工作天 ,若需於農曆年前出具報告之最晚收檢日為 2024/12/20 (五)。 ※ 2024/12/23 (一) 起收件為農曆年後出報告。 ● 微生物項目如陽性檢出,則於農曆年後出具報告 (醫學檢驗不在此限)。 ● 相關委託研究試驗依各實驗排程規劃為準。 ※ 若有「急件」或「專案型試驗」需求可提出申請,經實驗室評估是否收件與可出報告日程。 |
備註若不趕於農曆年前收到報告仍可正常寄出檢體,相關委託試驗將於農曆年假後第一個工作天執行收檢程序。
以上未列之領域或測項,歡迎來電或線上洽詢
電話:02-2298-1887(一般檢驗)、02-2298-8218(醫學檢驗)
你必須登入才能發表留言。