台美能力試驗 2019 下半年度場次,報名從速!
「台美能力試驗專區」為提升計畫執行的效率已全面線上化,參加者可隨時透過網路進行報名和查詢的作業,且可在網站上執行能力試驗計畫相關操作,包含計劃說明書下載、確認報名進度、測試結果回覆、報告及證書下載等。
點擊 前往線上報名
或來電洽詢:
客服專員:張小姐 TEL: (02) 2298-1887 分機 209
E-mail:moretz.chang@superlab.com.tw
業務經理:姚先生 Mobile:0913-508-588
E-mail:brian.yao@superlab.com.tw
微生物測試領域
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 報名截止日 |
---|---|---|---|
SL108T00020 | 食品中黴菌及酵母菌 | 定量 | 10 月 28 日 |
SL108T00021 | 食品中沙門氏桿菌 | 定性 | 11 月 04 日 |
SL108T00022 | 食品中總生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 11 月 18 日 |
食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 11 月 18 日 | |
食品中總生菌數 | 定量 | 11 月 18 日 | |
SL108T00023 | 食品中腸桿菌科 | 定量 | 11 月 19 日 |
SL108T00024 | 食品中金黃色葡萄球菌 | 定量 | 11 月 25 日 |
SL108T00019 | 食品中病原性大腸桿菌 | 定量 | 10 月 14 日 |
SL108T02003 | 藥品中金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、 綠膿桿菌、沙門氏桿菌 | 定性 | 09 月 23 日 |
SL108T02004 | 藥品中腸內菌(膽鹽耐受性革蘭氏陰性菌) | 定量 | 09 月 23 日 |
SL108T03003 | 化粧品防腐劑效能試驗(挑戰性試驗) | 定性 | 10 月 21 日 |
化學測試領域
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 報名截止日 |
---|---|---|---|
SL108T10028 | 食品中酸價 | 定量 | 10 月 15 日 |
SL108T10030 | 食品中總重金屬(以鉛計) | 定性 | 10 月 29 日 |
SL108T10033 | 食品中橘黴素 | 定量 | 11 月 18 日 |
SL108T15001 | 水產品中揮發性鹽基態氮 | 定量 | 09 月 10 日 |
分子生物測試領域
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 報名截止日 |
---|---|---|---|
SL108T09008 | 植物性成分(五辛:蔥、蒜、韭、蕎、洋蔥) | 定性 | 09 月 30 日 |
SL108T09009 | 動物性成分(牛、羊、豬、雞、魚) | 定性 | 09 月 30 日 |
SL108T09010 | 冬蟲夏草(中華被毛孢)成分 | 定性 | 10 月 07 日 |
SL108T09011 | 蛹蟲草成分 | 定性 | 10 月 07 日 |
SL108T09012 | 牛樟芝成分 | 定性 | 10 月 07 日 |
SL108T09013 | 金絲燕 (Aerodramus) 成分 | 定性 | 10 月 07 日 |
SL108T09015 | 芒果成分 | 定性 | 10 月 14 日 |
SL108T09016 | 花生成分 | 定性 | 10 月 14 日 |
細胞產品測試領域
計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 報名截止日 |
---|---|---|---|
SL108T30002 | 細胞產品無菌性試驗(含方法適用性試驗) | 定性 | 09 月 02 日 |
SL108T30003 | 細胞產品中黴漿菌 | 定性 | 09 月 10 日 |
國際認可,不斷創新,領域最廣,外部品管首選
台美能力試驗 國內唯一 TAF ISO/IEC 17043 生物 / 化學雙領域認證 |
台美 (SuperLab) 承接國際能力試驗計畫辦理 10 年以上,累積執行 PT 計畫數超過 450 場次,ISO/IEC 17025 認證實驗室參與率高達 75%,是全台唯一具備 TAF ISO/IEC 17043 生物/化學雙領域認證執行機構,通過 CNAS/CAS ISO 13528 及 ISO 17034 國際培訓資格,並為 CUPT 中關村材料試驗技術聯盟能力驗證聯盟會員,國際認可能力試驗唯一選擇。
服務特色:
- 能力試驗 測試領域認證數 全台第一
- 能力試驗 計畫項目數 全台第一
- 提供全方位專案服務:個人、單位及企業模式能力試驗
- 提供雙盲試驗
- 依據國際最新 ISO 13528 標準評定
- 年度 z score 綜合評比排名 (匿名)
你必須登入才能發表留言。