統整「一般食品衛生標準」及「微生物衛生標準」
108 年 8 月 15 日食品藥物管裡署發布修正「一般食品衛生標準」等 7 項衛生標準,其中六項標準,主要是將重金屬及真菌毒素列入「食品中污染物質及毒素衛生標準」中,刪除其他相關規定,僅保留微生物規範,因此也將名稱修正為「微生物」衛生標準。
- 罐頭食品衛生標準 → 罐頭食品類微生物衛生標準
- 冰類衛生標準 → 冰類微生物衛生標準
- 冷凍食品類衛生標準 → 冷凍食品類微生物衛生標準
- 包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準 → 包裝飲用水及盛裝飲用水微生物衛生標準
- 飲料類衛生標準 → 飲料類微生物衛生標準
- 嬰兒食品類衛生及殘留農藥安全容許量標準 → 嬰兒食品類微生物衛生標準
備註:嬰兒食品類中的「殘留農藥安全容許量標準」移動至「一般食品衛生標準」中。
快速連結:公告及衛生標準
食品類微生物衛生標準
匯整以下四大類微生物衛生標準
- 一般食品衛生標準
- 冰類微生物衛生標準
- 冷凍食品類微生物衛生標準
- 飲料類微生物衛生標準
規範 | 類別 | 生菌數 cfu/mL | 大腸桿菌群 MPN/g | 大腸桿菌 MPN/g | 沙門氏菌 |
---|---|---|---|---|---|
一般 食品 衛生 標準 | 不需再調理即可供食用之一般食品 (包括清洗、去皮、加熱、煮熟等) | -- | 103以下 | 陰性 | -- |
需經調理始可供食用之一般食品 (包括清洗、去皮、加熱、煮熟等) | -- | -- | -- | -- | |
冰類 微生物 衛生 標準 | 食用冰塊 | (融解水) 100 以下 | (融解水) 陰性 | -- | -- |
刨冰、冰棒、冰磚及其他類似製品: 及其他類似製品。 綠豆、花生或其他植物性原料者。 | (融解水) 105 以下 | (融解水) 100 以下 | (融解水) 陰性 | -- | |
冷凍冰果: 冰混製之各種液體冷凍冰果。 冰果。 | (融解水) 105 以下 | (融解水) 100 以下 | (融解水) 陰性 | -- | |
含有乳成分或乳製品之各種冰類 製品與冷凍冰果。 | (融解水) 105 以下 | (融解水) 100 以下 | (融解水) 陰性 | -- | |
冷凍 食品類 微生物 衛生 標準 | 冷凍鮮魚介類 (但冷凍生食用魚介類除外) | 三百萬以下 | 10 以下 | -- | |
冷凍生食用魚介類 | 十萬以下 | 10 以下 | 陰性 | -- | |
冷凍水果類 | 十萬以下 | 10 以下 | -- | ||
冷凍蔬菜類 | 直接供食者: 十萬以下 | 10 以下 | -- | ||
需加熱調理後 始得供食者: 三百萬以下 | 10 以下 | -- | |||
其他不需加熱調理即可供食之 冷凍食品類 | 十萬以下 | 10 以下 | 陰性 | -- | |
其他需加熱調理始得供食之 冷凍食品類 | 凍結前已 加熱處理者: 十萬以下 | 10 以下 | 陰性 | -- | |
凍結前 未加熱處理者: 三百萬以下 | 50 以下 | -- | |||
飲料類 微生物 衛生 標準 | 一、含有碳酸之飲料: 包括汽水、可樂及 其他添加碳酸之飲料。 | 104 以下; 但有容器或 包裝者應在 100 以下 | 10 以下; 但有容器 或包裝者 應為陰性 | 陰性 | 陰性 |
二、果蔬汁及果蔬汁飲料 | |||||
(一)未經稀釋及商業殺菌之 鮮榨天然果蔬汁 | -- | 103 以下 | 10 以下 | 陰性 | |
(二)還原果蔬汁、果蔬汁飲料、 果漿 (蜜) 及其他類似製品 | 10 4 以下; 但有容器或 包裝者應在 200 以下 | 10 以下; 但有容器 或包裝者 應為陰性 | 陰性 | 陰性 | |
(三)發酵果蔬汁、發酵果蔬汁飲料 | -- | 10 以下; 但經加熱 殺菌者 應為陰性 | 陰性 | 陰性 | |
三、以食品原料萃取而得之飲料 (包括咖啡、可可、茶或以 穀物、豆類等原料萃取、 磨製或發酵而成,供飲用之飲料) | 10 4 以下; 但有容器或 包裝者應在 200 以下 | 10 以下; 但有容器 或包裝者 應為陰性 | 陰性 | 陰性 | |
四、添加乳酸或稀釋發酵乳 調味之酸性飲料 | -- | 10 以下; 但有容器 或包裝者 應為陰性 | 陰性 | 陰性 |
嬰兒食品類 殘留農藥安全容許量標準
「一般食品衛生標準」納入嬰兒食品類 農藥殘留之規定,規定如下:
- 嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品、特殊醫療用途嬰兒配方食品及嬰兒穀物類輔助食品等專供十二個月以下嬰兒食用之食品,不得含有農藥殘留超過 0.01 ppm,如農藥檢驗之定量極限大於或小於 0.01 ppm 時,則以定量極限為準。
飲料之咖啡因含量標準規範
另外,飲料之咖啡因含量與過往標準比較,有較大的變動,在「一般食品衛生標準」中,納入咖啡因含量規定,但刪除標示低咖啡因之飲料標準,詳細請見下表。
咖啡因含量 | 108/8/15 起 | 108/8/15 前 (淺色字標示不同處) |
---|---|---|
咖啡飲料 | -- | 標示低咖啡因者,不得超過 2mg/100mL (20ppm) |
茶及可可飲料 | 不得超過 500 mg/L (500ppm) | 不得超過 50mg/100mL (500ppm); 標示低咖啡因者,不得超過 2mg/100mL (20ppm) |
茶、咖啡及可可以外之飲料 | 不得超過 320 mg/L (320ppm) | 不得超過 32mg/100mL (320ppm) |
咖啡因含量檢驗分析服務
產品 | 檢驗測項 |
---|---|
綠咖啡豆 | 咖啡因含量、農藥殘留 380 項、赭麴毒素A、綠原酸 |
烘焙咖啡豆 研磨之咖啡粉 | 咖啡因含量、農藥殘留、赭麴毒素A |
濾掛咖啡包材質 | 塑化劑、重金屬、螢光增白劑 |
沖泡即溶咖啡 | 咖啡因含量、赭麴毒素A、微生物 |
金屬罐裝咖啡 | 咖啡因含量、赭麴毒素A、總砷、鉛、銅、錫、微生物 |
PET 瓶裝咖啡 | 咖啡因含量、赭麴毒素A、總砷、鉛、銅、銻、微生物 |
延伸閱讀:糖、咖啡因、果蔬汁等含量標示 (文章中間)
台美檢驗 食品檢驗專家
台美檢驗 (SuperLab) 是全國唯一橫跨醫學、化學及生物相關領域的第三方公正檢驗機構,實驗室同時符合 ISO/IEC 17025、ISO/IEC 15189、ISO/IEC 17043 及 OECD GLP 等國際標準認證,其檢驗報告可與亞太實驗室認證聯盟 (APLAC MRA) 相互認可,與國際實驗室認證聯盟 (ILAC MRA) 接軌。
常見食品檢驗項目:微生物、重金屬、添加物、食品摻偽、農藥殘留、成分分析、動物用藥、營養標示等,可因應客戶需求,提供食品營養標示換算、食品標示審查、查驗登記等服務,協助您的產品符合國內外法規,歡迎來電或線上洽詢。
你必須登入才能發表留言。