台美能力試驗下半年度最後場次,報名從速!
「台美能力試驗專區」網站今年 3 月正式啟用線上化報名系統取代紙本作業,提供參加者更簡便的操作平台,參加者可以隨時查詢相關資訊,省時又方便。歡迎台美能力試驗舊雨新知使用新功能報名台美能力試驗!
若有報名資料上未列之計畫項目,歡迎來電洽詢。
能力試驗 2018下半年度 熱門詢問項目
測試領域 | 計畫編號 | 計畫項目 | 性質 | 報名截止日 |
---|---|---|---|---|
微生物 | SL107T00018 | 食品中黴菌及酵母菌 | 定量 | 10月29日 |
SL107T00019 | 沙門氏桿菌 | 定性 | 11月05日 | |
SL107T00020 | 食品中總生菌數、 大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 11月20日 | |
食品中大腸桿菌群、大腸桿菌 | 定量 | 11月20日 | ||
食品中總生菌數 | 定量 | 11月20日 | ||
SL107T00021 | 食品中金黃色葡萄球菌 | 定量 | 11月26日 | |
SL107T03003 | 化粧品防腐劑效能試驗 (挑戰性試驗) | 定性 | 10月23日 | |
化學 | SL107T10014 | 食品中橘黴素 | 定量 | 09月25日 |
SL107T10016 | 食品中總重金屬 (以鉛計) | 定性 | 10月16日 | |
SL107T10017 | 食品中酸價 | 定量 | 10月23日 | |
SL107T15001 | 水產品中重金屬─ 鉛、鎘及揮發性鹽基態氮 | 定量 | 09月10日 | |
水產品中揮發性鹽基態氮 | 定量 | 09月10日 | ||
水產品中重金屬─鉛、鎘 | 定量 | 09月10日 | ||
分子生物 | SL107T09008 | 植物性成分 (五辛:蔥、蒜、韭、蕎、洋蔥) | 定性 | 10月01日 |
SL107T09009 | 動物性成分 (牛、羊、豬、雞、魚) | 定性 | 10月01日 | |
細胞產品 | SL107T30002 | 細胞產品中黴漿菌 | 定性 | 09月10日 |
點擊前往 >> 線上報名 >>線上報名操作手冊 >>能力試驗報名注意事項
你必須登入才能發表留言。