食品檢驗優惠
不論是冷凍、加熱、即食年菜食品,或一般食品,台美檢驗提供多種測試項目,與您一同為品質把關,共同維護食品安全;若具有大量或定期檢驗需求,歡迎主動與我們聯繫洽談合作事宜。
分類 | 檢驗項目 | 項目說明 | 促銷價 |
---|---|---|---|
營養標示 | 八大營養標示 | 檢驗後可免費申請使用營養標示換算系統(新開發食品推薦) | 活動結束 |
微生物 | 微生物3項 | 生菌數 + 大腸桿菌 + 大腸桿菌群 (冷凍食品) | 活動結束 |
微生物2項 | 大腸桿菌 + 大腸桿菌群 | 活動結束 | |
沙門氏菌 | 致病菌不得檢出 | 活動結束 | |
金黃色葡萄球菌 | 致病菌不得檢出 | 活動結束 | |
李斯特菌 | 致病菌不得檢出 | 活動結束 | |
腸炎弧菌 | 致病菌不得檢出 | 活動結束 | |
諾羅病毒 | 致病菌不得檢出 | 活動結束 | |
重金屬 | 食品重金屬5項 | 砷鉛鎘汞銅(ICP/OES) MDL 0.5 ppm/2ppm | 活動結束 |
蔬果重金屬2項 | 鉛鎘(ICP/MS ) MDL 0.01ppm | 活動結束 | |
水產重金屬3項 | 鉛鎘+甲基汞(ICP/MS ) MDL 0.05ppm | 活動結束 | |
水產重金屬4項 | 鉛鎘+甲基汞(ICP/MS ) +無機砷(ICP/MS ) MDL 0.05ppm | 活動結束 | |
農藥殘留 | 農藥殘留380項 | 衛生福利部 108.05.10 衛授食字第 1081900612 號公告修正: 食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)。 | 最後優惠 請洽業務 |
農藥殘留381項 | |||
食品添加物 | 過氧化氫 | 殺菌劑 | 活動結束 |
二氧化硫 | 漂白劑 | 活動結束 | |
防腐劑5項 | 苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、水楊酸、對羥基苯甲酸 | 活動結束 | |
防腐劑12項 | 5 項酸類 + 7 項酯類防腐劑 | 活動結束 | |
抗氧化劑11項 | PG, THBP, TBHQ, NDGA, BHA, 4-HR, OG, DG, BHT, ETH, HMBP | 活動結束 | |
動物用藥 | 動物用藥殘留48項 | 食品中動物用藥殘留量檢驗方法--多重殘留分析 | 活動結束 |
氯黴素類4項 | 任選一項 $2,500 | 活動結束 | |
四環黴素類7項 | |||
硝基夫喃代謝物4項 | |||
beta內醯胺酸類 | |||
孔雀綠及其代謝物 | 水產品指定測項 | 活動結束 | |
非法添加物 | 順丁烯二酸與酸酐 | 非法添加於澱粉類等相關產品 | 活動結束 |
硼酸及其鹽類 | 增加食品口感彈性,不可使用 | 活動結束 | |
水產新鮮度 | 揮發性鹽基態氮 | VBN (冷凍食品) | 活動結束 |
組織胺 | 新鮮度 | 活動結束 | |
食品摻偽 | 食物摻僞鑑定 | 素食攙偽 | 活動結束 |
食物摻僞鑑定 | 牛、羊、豬、雞、魚、鴨 | 活動結束 | |
食品包裝 | 食品器具容器包裝衛生 | PE與PP材質試驗與溶出試驗 | 活動結束 |
以上價格為未稅價,優惠活動即日起至 2020 年 1 月 10 日止 (以收檢日為依據)
年節食品稽查重點
農曆春節為國人重要節日,家家戶戶張羅年貨、伴手禮、準備年菜食材以及團聚圍爐用餐,享受全家人團圓的幸福感。為保障消費者食的安心,衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)今(9)日與行政院農業委員會(下稱農委會)及行政院環境保護署(下稱環保署)聯合舉辦「跨部會署勤守護 食安五環迎新春」春節食安守護記者會,三部會署運用食安五環,各司其職並持續緊密合作,由環保署加強化學物質管理、農委會落實農產品源頭管理以及食藥署執行市售食品衛生安全查核,共同守護春節應景食品衛生安全。
資料來源:食品藥物管理署
網購年節應景食品製售業 稽查專案重點項目
衛生稽查:食品業者登錄、GHP
品質抽驗:
- 肉類食材及其加工製品:檢驗動物用藥、防腐劑、甜味劑、保色劑等
- 水產加工製品:檢驗殺菌劑、防腐劑等
- 各式休閒及糕餅類食品:檢驗防腐劑、各類衛生標準等
標示查核:供售產品之標示
定型化契約符合性查核
年節食品販售業 抽驗專案重點項目
衛生稽查:食品業者登錄、GHP
品質抽驗:
- 生鮮蔬果:檢驗農藥殘留
- 禽畜水產品:檢驗動物用藥殘留
- 禽畜可食性內臟、水產品及加工品、食用菇類及藻類食品:檢驗重金屬
- 各類年節應景食品:檢驗食品添加物、各類衛生標準
標示查核:供售產品之標示
食品物流業 冷凍冷藏運輸車輛查核 重點項目
- 車廂整潔
- 冷藏、冷凍產品分區存放
- 溫度控管及記錄
- 低溫產品之理貨及裝卸
你必須登入才能發表留言。